GW 2024: “Het is maar een spelletje!”
De 11e editie van Gemert Weet alweer. We zijn er weer in geslaagd de verschillende AI-programma’s voor te blijven, al wordt die uitdaging ieder jaar groter. De locatieopdrachten waren wederom een groot succes, en we hebben zelfs een heuse Menselijke Fruitmachine geïntroduceerd. En we hebben jullie kennis laten maken met onze mascotte! Féline maakte voor het eerst haar opwachting in enkele filmpjes en opdrachten. Volgend jaar komt ze zeker terug om weer een rol te spelen in onze mooie quiz.
Féline & de Anti-Joker 2.0
Dat was het thema dit jaar. Maar zoals Féline al direct duidelijk maakte, is het natuurlijk nooit zomaar een spelletje! Het is immers Gemert Weet: de dorpsquiz met een twist. En twisten hadden we weer genoeg tijdens deze 11e editie.
Naast de Joker werd vorig jaar de Anti-Joker geïntroduceerd. En dit jaar kwam deze op volle sterkte terug; ‘New & Improved’. Ieder team werd verplicht om zowel de Joker als de Anti-Joker in te zetten op een categorie naar keuze. De Joker verdubbelde nog steeds de score voor die hele categorie, maar de Anti-Joker halveerde de score. Op die manier kon je een zwakkere categorie minder zwaar laten tellen, maar moest je hem toch maken: anders scoorde je in die hele categorie immers helemaal geen punten.
De Start: Kom als een Speelstuk
Via een mailtje aan de teamcaptains kondigde Féline een week van tevoren aan, dat de teamcaptains aan de startlijn werden verwacht als speelstuk. Zo was er genoeg tijd voor de captains om ervoor te zorgen dat ze in een mooie outfit konden verschijnen. En dat was te zien! Het was een bonte stoet aan spelletjes, die daar binnen kwam wandelen.






Nadat alle captains zich hadden aangemeld in de bovenzaal van Dientje, begon de startopdracht. Deze bestond uit twee supereenvoudige spelletjes: er moest een kaartenhuis worden gebouwd van slechts 2 verdiepingen, en er moest slechts één zijde van een Gemert Weet-kubus worden opgelost. Simpel toch? Nou, onder de tijdsdruk en de spanning van de quiz viel dat lelijk tegen… uiteindelijk hebben veel captains eieren voor hun geld gekozen en één of zelfs beide spellen ‘afgekocht’ door betaling van een dikke stapel Gemert Weet-dukaten. Zouden ze dat thuis ook eerlijk verteld hebben?
Een quiz op maat
De quiz was dit jaar goed afgestemd op de maximale teamgrootte van 20 personen. Met bijna 80 vragen in 7 categorieën was de quiz volgens veel deelnemers goed te doen. Natuurlijk was er geen enkel team dat álles had ingevuld! Dat zou betekenen dat de quiz te makkelijk is en het blijft natuurlijk wél Gemert Weet en niet “Gemert schudt het even zo uit zijn mouw”…
De tijd vliegt
Drie uurtjes quizzen vliegt voorbij in een poep en een scheet. Aan het eind van de quizavond moesten de captains zich om 23u00 weer in vol ornaat melden bij Dientje, om hun spullen in te leveren. Ditmaal moest het speelstuk echter in zijn natuurlijke habitat verschijnen, ofwel: met het spel waar ze bij hoorden!





Gemert Feest
Op 16 november werd bekend wie de winnaar was van Gemert Weet 2024. Maar vooraleer het zover was, moest er eerst nog “even” een eindstrijd gestreden worden: de aanwezige teamcaptains werden onderworpen aan een vragenvuur, waarbij een fout antwoord direct uitschakeling betekende. De inzet? Een flink pakket met allerlei lekkers, waar het hele team van kon genieten. Team “De Knutselfrutjes” ging na een spannende quiz met de buit aan de haal.

And the Winner is…
De spannende uitslagshow maakte duidelijk dat het uiteindelijk zou gaan tussen de ervaren equipes van Witte gij ut?, Kip op Blik, De Geminte, Wai weten ok nie alles én nieuwkomer Nancy’s Angels.
Na een bloedstollend stuivertje-wisselen bleek dat team Witte Gij ut? dit jaar de felbegeerde Gemert Weet-medailles in de wacht had weten te slepen.

En dit was dus de complete uitslag van Gemerrt Weet 2024:
Teamnaam: | Totaalscore: | Startopdr.: | Slotopdr.: | Gemert & Geschiedenis | Sport & Spel | Hersenkrakers | Kunst & Cultuur | Entertainment | Exact | Taal | Punten: | Joker: | Anti-Joker: | Dukatenpunten: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witte gij ut? | 4907 | 56,00 | 42,00 | 824 | 389 | 645 | 669 | 755 | 556 | 493 | 4332 | 755 | -323 | 45 |
2 | Kip op Blik | 4778 | 69,00 | 50,00 | 646 | 455 | 762 | 458 | 738 | 586 | 513 | 4157 | 646 | -229 | 85 |
3 | De Geminte | 4381 | 75,00 | 92,00 | 731 | 415 | 604 | 542 | 630 | 434 | 282 | 3639 | 731 | -217 | 60 |
4 | Wai weten ok nie alles | 4375 | 63,00 | 0,00 | 619 | 465 | 763 | 508 | 591 | 660 | 427 | 4033 | 508 | -232 | 3 |
5 | Nancy’s Angels | 4325 | 100,00 | 25,00 | 741 | 369 | 530 | 518 | 567 | 582 | 305 | 3612 | 741 | -152 | 0 |
6 | Tipcon | 4255 | 75,00 | 100,00 | 234 | 414 | 758 | 495 | 735 | 533 | 292 | 3462 | 735 | -117 | 0 |
7 | Prince Asanti | 4091 | 69,00 | 0,00 | 533 | 560 | 689 | 405 | 395 | 533 | 535 | 3649 | 560 | -202 | 15 |
8 | Vèrkennis | 4055 | 63,00 | 100,00 | 601 | 444 | 683 | 450 | 493 | 490 | 367 | 3528 | 493 | -184 | 55 |
9 | Wie Willem!? | 3893 | 100,00 | 92,00 | 583 | 371 | 480 | 484 | 583 | 423 | 369 | 3292 | 583 | -185 | 11 |
10 | Jo(n)kers | 3762 | 69,00 | 50,00 | 450 | 360 | 481 | 389 | 647 | 347 | 532 | 3207 | 647 | -225 | 15 |
11 | De Ossenkampies | 3706 | 56,00 | 42,00 | 317 | 348 | 613 | 501 | 707 | 59 | 362 | 2907 | 707 | -29 | 24 |
12 | De Breinbrekers | 3613 | 44,00 | 42,00 | 312 | 435 | 643 | 497 | 553 | 413 | 276 | 3130 | 553 | -156 | 0 |
13 | Gemert Feest! | 3577 | 100,00 | 83,00 | 451 | 366 | 634 | 484 | 476 | 471 | 301 | 3183 | 366 | -236 | 81 |
14 | Witte Mok | 3575 | 100,00 | 42,00 | 561 | 343 | 317 | 415 | 512 | 566 | 348 | 3063 | 512 | -159 | 17 |
15 | Mol on the Beach | 3533 | 75,00 | 42,00 | 318 | 485 | 665 | 474 | 302 | 339 | 333 | 2915 | 665 | -169 | 5 |
16 | Van den Elzentjes | 3432 | 63,00 | 42,00 | 495 | 392 | 574 | 410 | 430 | 385 | 317 | 3003 | 430 | -196 | 90 |
17 | Nieuwbeek | 3281 | 75,00 | 50,00 | 519 | 479 | 347 | 448 | 309 | 449 | 143 | 2693 | 519 | -72 | 16 |
18 | De Knutselfrutjes | 3248 | 63,00 | 50,00 | 472 | 228 | 451 | 361 | 580 | 321 | 257 | 2668 | 580 | -114 | 0 |
19 | Gin idee | 3198 | 75,00 | 50,00 | 331 | 295 | 511 | 358 | 482 | 455 | 311 | 2742 | 482 | -166 | 15 |
20 | Gemertse Watervrienden | 3116 | 63,00 | 50,00 | 388 | 323 | 522 | 281 | 465 | 368 | 476 | 2824 | 368 | -194 | 5 |
21 | Janneke | 3030 | 63,00 | 67,00 | 287 | 326 | 425 | 279 | 565 | 351 | 265 | 2497 | 565 | -212 | 50 |
22 | De Struikenduikers | 3027 | 63,00 | 83,00 | 469 | 274 | 489 | 475 | 249 | 313 | 395 | 2664 | 274 | -198 | 141 |
23 | Heideroosjes | 2906 | 75,00 | 42,00 | 373 | 297 | 580 | 427 | 338 | 344 | 260 | 2618 | 338 | -172 | 4 |
24 | FC Boekel | 2847 | 63,00 | 50,00 | 374 | 286 | 599 | 219 | 296 | 381 | 358 | 2513 | 296 | -110 | 35 |
25 | Voor Spek en Bonus | 2845 | 75,00 | 50,00 | 452 | 297 | 586 | 215 | 359 | 187 | 185 | 2280 | 452 | -107 | 96 |
26 | BBB’s | 2713 | 69,00 | 92,00 | 196 | 338 | 317 | 435 | 515 | 323 | 193 | 2317 | 317 | -98 | 15 |
27 | Van Alles Wa | 2558 | 75,00 | 0,00 | 408 | 120 | 489 | 184 | 428 | 280 | 178 | 2087 | 428 | -92 | 60 |
28 | De Kruidige Bende | 2481 | 63,00 | 42,00 | 253 | 265 | 328 | 287 | 382 | 316 | 283 | 2114 | 382 | -127 | 6 |
29 | Hoopje Ellende | 2333 | 50,00 | 0,00 | 0 | 404 | 323 | 116 | 431 | 341 | 123 | 1739 | 431 | 0 | 113 |
30 | Plein1782 | 1969 | 75,00 | 58,00 | 369 | 245 | 269 | 287 | 116 | 74 | 120 | 1480 | 369 | -60 | 48 |
De volgende bedragen werden er bij elkaar gespeeld, voor maar liefst 25 verschillende goede doelen:
Goede Doelen | Prijzengeld |
---|---|
Stichting De Wensboom | € 229,43 |
Scouting Willibrordus Gemert | € 109,83 |
Stichting Leergeld | € 106,01 |
KiKa | € 99,70 |
Stichting De Dappere Strijder | € 80,79 |
Stichting Uitgekookt/Verwendag | € 79,86 |
KWF | € 67,16 |
De Wilde Bertram | € 54,17 |
Sistermood/wereld keuken Gemert | € 50,78 |
Alpe d’Huzes, Corné v.d. Ven | € 47,12 |
Kanjerketting | € 45,25 |
Stichting Sint Nicolaas Comité Gemert | € 44,79 |
Stichting Wensambulance Brabant | € 44,77 |
Speeltuin het Zonnehoekje | € 44,24 |
DierNL | € 41,09 |
Knutselmolen | € 40,67 |
Hulphond Nederland | € 40,05 |
Zwemvereniging Gemertse Watervrienden | € 39,02 |
Ronald McDonald huis | € 37,91 |
Rijtven Deurne | € 36,39 |
https://www.powerchairhockey.nl/ | € 35,65 |
Oudervereniging Basisschool Het Venster | € 35,63 |
Stichting Alzheimer Nederland | € 33,97 |
Make-A-Wish Nederland | € 31,07 |
Kindervakantieweek | € 24,66 |
Na alle spanning en sensatie was het hoog tijd om nog even lekker uit je bol te gaan. Met de muzikale omlijsting door de mannen van From USA werd het nog een gezellig avondje.

We zien jullie graag terug op zaterdag 1 november 2025 voor de 12e editie van Gemert Weet! (psst… inschrijven kan nu al!)