GW 2019
De doelstelling van dit jaar was: “We willen Gemert Weet weer gezellig maken”. Niet dat het andere jaren niet gezellig was, maar de teams werd steeds groter en ‘professioneler’ en we merkten dat mensen het meer en meer gingen zien als een ’topprestatie’, in plaats van een ’topavond’. Veel kleinere gezelligheidsteam haakten helaas af in de afgelopen jaren, en dat was nooit onze bedoeling geweest.
Grote & kleine teams
En daarom gooiden we Gemert Weet volledig op zijn kop! Allereerst maakten we een scheiding tussen grote teams en kleine teams. Zo werd de strijd al een stuk eerlijker en dus ook leuker. Dat betekende (helaas voor ons) ook dat er niet één, maar twéé twee quizzen gemaakt moesten worden: in totaal 1.411 vragen…
Van categorie naar thema
Ook de indeling van de quiz was volkomen veranderd. In plaats van de klassieke categorieën zoals Muziek, Sport en Geschiedenis hadden we de vragen gegroepeerd in thema’s, zoals ‘So Hippie Together’, ‘Hatsjoe!’ en ‘Dientje Bedankt!’ Dat zorgde voor veel onrust onder met name de grote teams, die al weken van tevoren een hele teamverdeling hadden gemaakt op basis van categorieën.
En tot slot: het Finalespel
De vijf beste teams van de Grote Teams en van de Kleine Teams streden op de feestavond nog één laatste keer tegen elkaar om het pleit definitief te beslechten en te bepalen wie zich de winnaars van GW 2019 mochten noemen.
Hopelijk zijn we geslaagd in onze opzet; de vele reacties tijdens de feestavond wezen daar in ieder geval wél op. Gemert Feest was dit jaar voor het eerst in De Eendracht. Een prachtige zaal met een geweldig podium, niet één maar twee spannende prijsuitreikingen en tot slot een steengoede band waren de ingrediënten, en het gerecht smaakt wat ons betreft naar méér!
Teams & Uitslagen
Voor het eerst in vier jaar zagen we een stijging in het aantal deelnemende teams. 14 Grote Teams en 33 Kleine Teams brachten het totaal op 47: twee meer dan vorig jaar.
Uitslag Grote Teams
Plaats | Teamnaam | Score |
1 | Kip op Blik | 1030 + 220 = 1250 |
2 | De Geminte Ok! | 790 + 110 = 900 |
3 | In Dorst Verbonden | 788 + 110 = 898 |
4 | Ripsoever & Friends | 832 + 55 = 887 |
5 | Krombroek | 760 + 0 = 760 |
6 | Tina United | 750 |
7 | Minerva | 746 |
8 | Luxor | 745 |
9 | Goolang Goolangs | 744 |
10 | ’t Gimmers Trubbel Team | 731 |
11 | We zen bekant allemol van hiejeraf | 722 |
12 | Tis Altijd Goed | 578 |
13 | Einstein 3.1 | 538 |
14 | St. Hubertus | 514 |
Uitslag Kleine Teams
Plaats | Teamnaam | Score |
1 | SamenSpanning | 914 + 28 = 942 |
2 | Witte Mok | 902 + 28 = 930 |
3 | Geile badeenden | 896 + 28 = 924 |
4 | Commanderij College | 903 + 14 = 917 |
5 | Hullie Nie, Wai wel | 884 + 6 = 890 |
6 | Keen | 880 |
7 | Witte Gij ut? | 875 |
8 | Captain Hoek & Friends | 873 |
9 | Team Big Eggs Last minute | 872 |
10 | De Vette Gullup | 834 |
11 | Gemert zal weten | 833 |
12 | MIX’T & FIX’T | 830 |
13 | Too School for Cool | 820 |
14 | WWNWZWO | 798 |
15 | Baklavaria | 748 |
16 | Jong en belegen | 746 |
17 | Heerlijk Hopveld | 712 |
18 | De Knutselfrutjes | 696 |
19 | Dreamteam | 686 |
20 | The Unknown | 675 |
21 | Familie van der Heijden | 665 |
22 | Creative Production | 659 |
23 | Kingdom Brookfield | 641 |
24 | Bij de Bumkes | 638 |
25 | @joeps maar dan de dames | 632 |
26 | Pieta | 619 |
27 | Logans Pub | 619 |
28 | De Frutsmutsen | 617 |
29 | Een Dijk van een team | 581 |
30 | Stevige Stappers en consorten | 563 |
31 | Per seconde Grijzer | 561 |
32 | Gimmertse Tobbers | 542 |
33 | De Borreltjes | 353 |
Het volgende had je nodig in het thema ‘Bon Appétit’: